Description
Maison à côté de la plage et des dunes, avec une piscine de 3 x 5 m et deux annexes. La maison a une grande pièce de vie avec le salon et une cuisine aménagée. 3 chambres et une salle d’eau. Autour de la piscine, deux annexes avec chacune une chambre et sa salle d’eau. Jardin entièrement clos avec douche extérieure, salon de jardin, transats, barbecue. PARKING - MENAGE FIN DE SEJOUR ET LINGE OBLIGATOIRES (Linge de lit, serviette de toilette, tapis de bain, torchons)
LINGE INCLUS :
Linge de lit, serviettes de toilette, tapis de bain, torchons
MENAGE FIN DE SEJOUR INCLUS :
Ce ménage n’inclus pas le rangement de votre location avant votre départ. Le lave-vaisselle, le frigo et toutes les poubelles intérieures et extérieures doivent être vidés
PIECE PRINCIPALE :
Table, chaises, buffet, canapé, table basse, télévision, chaine HI-FI, lecteur DVD
Surface :42 m2
Exposition :Sud
CUISINE OUVERTE :
Evier, lave vaisselle, cuisinière 3 feux gaz + 1 électrique, four électrique, micro-ondes, réfrigerateur + congélateur 370 L, cafetière à capsules
Surface :8.9 m2
Exposition :Sud
CHAMBRE 1 :
1 lit x 160, chevets, armoire, penderie, commode
Surface :11.5 m2
Exposition :Sud
CHAMBRE 2 :
1 lit x 160, chevet, armoire, étagère
Surface :9.2 m2
Exposition :Ouest
CHAMBRE 3 :
2 lits x 90, chevets, placard, commode
Surface :11 m2
Exposition :Est
SALLE D'EAU :
Douche, vasque, rangements
Surface :4.5 m2
Exposition :Est
WC SEPARES :
WC
Surface :2 m2
Exposition :Ouest
CHAMBRE 4 :
1 lit x 160, chevets, commode
Surface :12 m2
Exposition :Est
SALLE D'EAU :
Douche, vasque, WC, lave linge, sèche linge
Surface :12 m2
Exposition :Est
CHAMBRE 5 :
Chevets, armoire
Surface :12 m2
Exposition :Ouest
SALLE D'EAU :
Douche, vasque, WC, rangements
Surface :7 m2
Exposition :Ouest
JARDIN :
Salon de jardin, douche extérieur, barbecue, transats
PISCINE non chauffée, 3m x 5 m, protégée par des barrières de protection, ouverte du 15/05 au 30/09
Surface :300 m2
Exposition :Sud
Salle d'eau : 3
Equipement
Cafetière à capsules - Entrée privative - Four - Jardin - Lave vaisselle - Lave-linge - Micro-ondes - Parking sécurisé - Piscine - Plaque de cuisson - Refrigérateur - Sèche-linge - Vaisselle et couverts - WIFI
Plain pied
Surface habitable : 135 m2
Surface du terrain : 300 m2
Nb chambre(s) : 5
Nb lit(s) double(s) : 4
Nb lit(s) simple(s) : 2
Piscine privée
Parking privé
WIFI
Tarifs et conditions
À partir de 4930 € par semaine / Minimum 1 semaine / Chèques vacances acceptés
Caution 1600 €
Juillet et Août location de 7 nuits minimum.
Arrhes de 25% à régler lors de la réservation, le solde à régler 1 mois avant l’arrivée.
En supplément, prestations ménage fin de séjour et location de linge obligatoires.
Consultez les tarifs et effectuez votre réservation directement sur le site de l'agence AGIM Ré AGENCE. Lot Réf. 514
Tarifs et Réservation en ligne
Situation géographique
Plage 100 m - Commerces 900 m
Pistes cyclables : 400 m
Port : 5.6 km
Adresse et localisation de la location
217 Rue des Dunes
17580 LE BOIS PLAGE EN RE Le Bois-Plage-en-Ré, Ile de Ré
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.Calendrier des réservations
Mis à jour le 21/11/2024
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Nov | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Nov |
|
Dec | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Dec |
|
Janv | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Janv |
|
Fév | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fév |
|
Mars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Mars |
|
Avr | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | Mai |
|
Juin | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | Juin |
|
Juil | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Aout |
|
Sept | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | Sept |
|
Oct | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Oct |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)