
Grand jardin

chauff?e de mi-avril ? septembre

en option: SPA priv?

grand jardin

cuisine confortable toute ?quip?e







d?tente dans le hamac


2 v?los ? disposition

la r?sidence


espace vert et ping pong

Discussion entre amis

aire de jeux enfants


balade au port

situ?e au calme, pas en bordure de route
Description
Avec son grand jardin privatif de 60m² ombragé et terrasse exposée SUD, vous profitez de l'extérieur même en demi saison. Maison rénovée et toute équipée, et d’une surface de 45m², les espaces ont été pensés et optimisés pour plus de confort.
1 place privative en parking souterrain (hauteur max 1,90m)
Parking extérieur gratuit hors saison.
Jardin accessible par un portillon : possibilité de parquer les vélos.
Piste cyclable limitrophe à la résidence
2 vélos adultes en option
SPA EN OPTION (fermé en hiver)
Au RDC
1 séjour avec cuisine aménagée et équipée et un canapé
1 wc séparé
Entrée avec grand placard
A l’étage :
1 chambre avec 1 lit double (140) et rangements
1 chambre avec 3 lits simple 90 superposés et un lit double optionnel (140) + grand placard
1 salle de bain
Literie neuve, couettes et oreillers fournis
Alèses coton matelas et oreillers fournis
Torchons, tapis de bain fournis,DRAPS et SERVIETTES fournis pour séjour de 7 nuits ou plus
véritables lits, pas de convertible
Animaux admis sous conditions.
Equipement
A votre disposition :
cuisine avec plaque vitrocéramique, micro-onde + four tradi, grand réfrigérateur et congélateur, lave-vaisselle, cafetière filtre + Nespresso, bouilloire, grille-pain, autocuiseur.
TV 80cm, Couettes et oreillers fournis, sèche-cheveux.
kit bébé (lit parapluie/chaise haute/escalier sécurisé)
Aspirateur, séchoir, table et fer à repasser
Salon de jardin avec store banne, plancha et transats.
SPA en option
Raquettes de ping pong fournies
Tout le matériel est récent.
Accès Wifi inclus .
Possibilité location de linge de lit (séjour inférieur à 7 nuits), et de toilette.
Avec étage
Surface habitable : 45 m2
Surface du terrain : 60 m2
Nb chambre(s) : 2
Nb baignoire(s) : 1
Nb WC : 1
Terrasse
Jardin
Nb lit(s) double(s) : 2
Nb lit(s) simple(s) : 3
Piscine collective chauffée
Spa privé
Salon de Jardin
Chaises longues
Parking collectif
Lit bébé
Chaise haute bébé
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Chauffage
Plancha
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Sèche-linge
Fer à repasser
Aspirateur
Linge de toilette fourni
Location du linge possible
Tarifs et conditions
De 400 à 2100 € par Semaine / Courts séjours possibles / Chèques vacances acceptés
Arrhes 30 %
Draps fournis.
Animaux admis après accord du loueur
facebook: @mesvacancesalaflotte
taxe de séjour: 1.65€/pers +18ans
Un supplément sera appliqué au-delà de 4 personnes
Pour vous offrir une qualité irréprochable, forfait ménage obligatoire 75€.
Prix par Semaine 2022:
29/01 au 09/04: 400€
09/04 au 30/04: 780€
30/04 au 07/05: 780€
07/05 au 04/06: 650€
21/05 au 04/06: 620€
30/05 au 06/06: 620€
04/06 au 11/06: 750€
11/06 au 25/06: 890€
25/06 au 02/07 : 995€
02/07 au 09/07: 1350€
09/07 au 16/07: 1560€
16/07 au 23/07: 1780€
23/07 au 13/08: 2100€
13/08 au 20/08: 1600€
20/08 au 27/08: 1450€
27/08 au 03/09: 800€
03/09 au 10/09: 700€
10/09 au 17/09: 600€
17/09 au 24/09: 550€
24/09 au 22/10: 400€
22/10 au 05/11: 650€
05/11 au 19/11 : 400€
Situation géographique
Plage à 700 m - Commerces à 600 m
Cette maison tout confort pour 5 personnes, se situe à La Flotte au cœur d’une résidence calme avec piscine commune chauffée de mi-avril à fin septembre, à 50m du front de mer et du club nautique, et à 600m du port et du marché (10min à pied).
Adresse et localisation de la location
île de Ré / La Flotte
Adresse : route de St Martin 17630 La Flotte
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 18/02/2023
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Mars | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mars |
|
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Mai |
|
Juin | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Juin |
|
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Aout |
|
Sept | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Sept |
|
Oct | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | Nov |
|
Dec | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dec |
|
Janv | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - | Fév |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)