
Jardin

Salon

Salon

Salon


Chambre 1

Chambre 2

Chambre 2

Palier

Description
Confortable maison idéalement située en plein centre de Saint-Martin Intra-Muros avec jardin et exposition plein sud.
La maison dispose d'une place de parking et d'un jardin très ensoleillé (plein sud) et au calme.
Au rez de chaussée: cuisine ouverte, salon/salle à manger de 30m², toilettes, le tout donnant sur un agréable jardin de 60m² au calme avec une exposition plein sud.
A l'étage, deux chambres, salle de bain, toilettes le tout desservi par un palier.
La maison est située à 200m de l'église, 250m du port et 10-15mn (à pieds) de la plage de la cible (1100 mètres).
Redécorée et réaménagée entièrement au printemps 2018
Literie de très bonne qualité.
Draps et lingerie inclus dans le tarif.
La location bénéficie d'un parking privé.
Taxe de séjour comprise dans le tarif.
Animaux non acceptés.
Maison Non Fumeur.
Ménage de fin de séjour obligatoire : supplément supplément de 60 euros a régler directement a notre représentant local.
Equipement
- Four
- Four Micro Ondes
- Réfrigérateur / Congélateur
- Plaques de cuisson vitro-céramiques
- Lave Vaisselle
- Cafetière
- Bouilloire
- Grille Pain
- Mixeur a bras
- Ustensiles de cuisine (plats, casseroles, poêles...etc.)
- Lave Linge
- Aspirateur
- Table / Fer à repasser
- Table et fauteuils de jardin
- Transat (4)
- Barbecue
- Lit bébé + Matelas
- Chaise haute bébé
- TV
- Wifi / Connexion Internet
- Parking privé
Surface habitable : 79 m2
Surface du terrain : 60 m2
Nb chambre(s) : 2
Nb baignoire(s) : 1
Nb WC : 2
Jardin
Nb lit(s) double(s) : 1
Nb lit(s) simple(s) : 2
Barbecue
Chaises longues
Parking privé
Lit bébé
Chaise haute bébé
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Chauffage
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Fer à repasser
Aspirateur
Linge de toilette fourni
Tarifs et conditions
De 800 à 1500 € par Semaine / Séjour minimum : 1 semaine
Draps fournis.
De 800 a 1500 € par Semaine / Séjour minimum : 1
Location du dimanche au dimanche en pleine saison (juillet/aout)
Les prix incluent la place de parking, les taxes de séjours et charges diverses, la préparation de la maison, draps et linge de maison compris.
Octobre - Avril (hors vacances scolaires): 800 eur / semaine
Octobre - Avril (vacances scolaires): 900 eur / semaine
Mai: 900 eur / semaine
Juin: 900 eur / semaine
Juillet: 1400 eur / semaine (réduction pour première moitié du mois et quinzaines - nous contacter)
Aout: 1500 eur / semaine (réduction pour derniere semaine d’aout et quinzaines - nous contacter)
Septembre: 1000 eur / semaine (réduction pour quinzaine - nous contacter)
Situation géographique
Plage à 1100 m - Commerces à 200 m
Plage a 1100 m - Commerces a 200 m
Excellent emplacement en plein coeur de Saint-Martin de Ré Intra-Muros.
A 200m de l'église, 250m du port de Saint-Martin et 15mn à pieds de la plage de la cible.
Adresse et localisation de la location
île de Ré / Saint-Martin
Adresse : Le Carré Thoiras
24bis Cours de Thoiras
Saint-Martin de Ré
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 12/03/2023
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Mars | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mars |
|
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Mai |
|
Juin | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Juin |
|
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Aout |
|
Sept | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Sept |
|
Oct | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | Nov |
|
Dec | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dec |
|
Janv | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - | Fév |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)