Description
Au calme, dans une jolie rue pavée et fleurie, cette maison de village vous accueille pour les vacances.
Le rez-de-chaussée spacieux se compose d'un espace salon, d'un espace salle à manger sous verrière ainsi que d'une cuisine entièrement équipée.
A l'étage, le palier dessert trois chambres (trois lits doubles 140 cm) ainsi qu'une salle d'eau avec WC.
Dès les beaux jours, vous pourrez profiter de la cour fleurie de 45m2 dont l'accès se fait soit par la cuisine, soit par l'espace repas. Vous pourrez également y stationner les vélos et utiliser la machine à laver qui se trouve dans le petit local au fond de la cour.
Cette maison de village se situe dans une rue calme, tout en étant à proximité du port et des commerces.
Sa situation est idéale pour se passer de la voiture, et profiter de l'île de Ré à bicyclette.
Au mois de septembre, cette maison peut-être louée en deux chambres. Contactez nous !
Nos avis locataires sur Opinion System : https://www.opinionsystem.fr/fr-fr/certificate/10565
Equipement
Tout l'équipement nécessaire à la location : M-O, LV, four, plaque de cuisson, cafetière, grille pain, bouilloire, vaisselle...
Cafetière Nespresso: n'oubliez pas vos capsules !
Linge de lit, de toilette et torchons fournis.
Surface habitable : 90 m2
Surface du terrain : 118 m2
Nb chambre(s) : 3
Nb douches(s) : 1
Nb WC : 1
Cour
Nb lit(s) double(s) : 3
Salon de Jardin
Barbecue
Lit bébé
Chaise haute bébé
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Chauffage
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Fer à repasser
Aspirateur
Linge de toilette fourni
Tarifs et conditions
De 850 à 1587 € par Semaine
Arrhes 25 %
Solde du loyer 1 mois avant l'arrivé
Draps fournis.
Détail des tarifs sur demande : de 850 € à 1587 € la semaine
Au mois de septembre, cette maison peut-être louée en deux chambres. Contactez nous !
Pour votre confort, les linges de lit, de toilette et de maison sont inclus.
Les frais de dossier de 24 € TTC sont en supplément
Taxe de séjour proportionnelle en sus.
Ménage fin de séjour en option : 90 €
Possibilité de paiement à distance par carte bancaire ainsi que d'une signature électronique du contrat de location.
Situation géographique
Plage à 1700 m - Commerces à 250 m
Dans une petite rue au calme, à proximité du port et des commerces.
Adresse et localisation de la location
île de Ré / Saint-Martin
Adresse : 3, rue Durand et Bernicard
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 24/05/2023
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Juin | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Juin |
|
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Aout |
|
Sept | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Sept |
|
Oct | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | Nov |
|
Dec | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dec |
|
Janv | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - | Fév |
|
Mars | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mars |
|
Avr | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mai |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)