
L'entr?e se fait par la Cour.





















Description
Magnifique Villa Rénovée en 2017 !
Prestations de hautes qualités pour cette maison 125 m2 implantée sur la commune de st Martin de Ré.
Entièrement remise à neuf, vous apprécierez tout particulièrement jolie cour arborée et le SPA privé (disponible toute l'année).
La maison se compose d'un grand séjour de 45 m2, cuisine ouverte sur la pièce de vie, 3 chambres, un coin jeux, 2 salle d'eau, 2 WC.
Parking Privée et connexion Internet (wifi)
Très bien située.
Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter 7/7j par mail ou par téléphone.
Equipement
Maison aménagée et équipée comme une maison occupée à l'année :
- Four
- Micro-ondes
- Lave-vaisselle
- Plaques gaz (4 feux)
- Vaisselles
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Grande table pour 8 personnes
- canapé convertible
- TV écran Plat
- SPA Privé
- Salon de Jardin
- Plancha
- Parasol
- Transats
- Lave-Linge
- Sèche-linge
....
À part la cuisine, TOUS les équipements sont de Mai ou Juin 2017.
Surface habitable : 125 m2
Nb chambre(s) : 3
Nb douches(s) : 2
Nb WC : 2
Terrasse
Cour
Jardin
Nb lit(s) double(s) : 2
Nb lit(s) simple(s) : 2
Nb Canapé convertible ou clic-clac : 1
Spa privé
Salon de Jardin
Barbecue
Chaises longues
Parking privé
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Lecteur DVD
Chauffage
Cheminée
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
Aspirateur
Location du linge possible
Tarifs et conditions
De 800 à 2500 € par Semaine / Séjour minimum : 3 nuits
Caution 800 €
Animaux admis après accord du loueur
Tarifs à La Semaine
- Hors Saison : 800 €
- Vacances Février : 900 €
- 6 Avril au 4 Mai 2024 : 1100 €
- 4 au 1er Juin 2024 : 850 €
- 1er au 29 Juin 2024 : 950 €
- 29 Juin au 6 Juillet 2024 : 1200 €
- 6 au 13 Juillet 2024 : 1500 €
- 13 Juillet au 27 Juillet 2024 : 2000 €
- 27 Juillet au 24 Août 2024 : 2500 €
- 24 au 31 Aout 2024 : 2000 €
- 31 Aout au 28 Septembre 2024 : 900 €
- Vacances Toussaint et Noel : 850 €
- Nuitée : 230 € (Minimum 3 nuits hors Juillet - Aout)
Taxe de séjour à régler le jour de l'arrivée : 0.99 € / Adultes / Nuits
Possibilité de Souscrire à une Option Ménage : 100 €
Possibilité de Louer du Linge et des Articles de Puériculture (nous consulter pour les tarifs)
Possibilité de Louer Toutes Sortes de Vélos à des prix avantageux grâce à notre partenariat avec les agences CYCLO-SURF
Situation géographique
Plage à 1000 m - Commerces à 150 m
Située à Quelques mètres des commerces (Grande Surfaces, boulangerie, restaurant, boutiques diverses ...) et à 1000m de la Plage de La Cible.
Adresse et localisation de la location
île de Ré / Saint-Martin
Adresse : Avenue de Philippsburg
17410 SAINT MARTIN DE RE
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 15/11/2023
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Dec | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dec |
|
Janv | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - | Fév |
|
Mars | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mars |
|
Avr | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mai |
|
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Juin |
|
Juil | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | Aout |
|
Sept | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | Sept |
|
Oct | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Nov |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)