
Fa?ade rue Lem

Cour privative

Cour privative

Fa?ade rue Lem

Salon

Salle de bain RDC

Espace de vie RDC

Cuisine ?quip?e

Salle ? manger

Chambre double ?tage

Chambre double ?tage

Chambre avec 2 lits simples ?tage

Chambre avec 2 lits simples ?tage

Salle d eau avec douche ?tage

Salle d eau avec douche ?tage

Passage couvert pour bicyclettes avec acc?s rue Lem

Parking privatif

Toilettes

Plan maison RDC

Plan maison ?tage

plage ile de r?

Plage La Flotte

Piste cyclable

Marais salant

Vignoble ile de R?
Description
Maison de 130m2 au cœur du village de La Flotte pouvant accueillir 8 personnes. Belle cour privative de 50m2 avec salon de jardin, barbecue et 2 bains de soleil. Une place de parking privé sur la parcelle. Un espace couvert de 30m2 pouvant accueillir 8 bicyclettes.
Nous assurons personnellement le nettoyage de la maison après chaque départ des locataires. A votre arrivée, vous trouverez à votre disposition du savon liquide à chaque point d'eau, des produits d'entretien, lessive et papier toilette pour le début du séjour.
Prestations incluses dans le prix de la location : eau, électricité y compris Chauffage par radiateur électrique.
Taxe de séjour a régler en plus du loyer.
A 50 m de la maison vous aurez accès tous les matins en saison estivale au marché médiéval (fruits, légumes, boucherie, poissonnier...) mais également une supérette, boulangerie, glacier, restaurants spécialité fruit de mer, pizzeria, crêperie, de nombreux magasins pour louer vos bicyclettes.
Vous trouverez un manège pour les enfants et une zone aménagée avec des jeux gratuits pour les enfants (balançoire)
En période estivale, sur le port (100m de la maison) :
- attractions tous les soirs sur une estrade
- marché nocturne,
- 2 fois par an un repas est organisé avec bal réservation nécessaire à l'office du tourisme,
- feux d'artifices 14/7 et 15/8.
Un repas nocturne est également organisé en juillet et en aout par les commerçants au marché médiéval avec musique.
Equipement
La maison est composée de:
- deux chambres avec un lit de 2 personnes (140 X190),
- deux chambres avec deux lits de 1 personne
(90 X190),
les lits sont équipés d'un traversin, oreillers, 2 couvertures.
- une salle d’eau équipée d’un lavabo et d’une douche à l'étage,
- une salle de bain équipée de deux lavabos et d’une baignoire au RDC mise à disposition d'un sèche cheveux.
- un WC indépendant au RDC et à l'étage
- un salon équipé de trois canapés, d’une table basse et d’une télévision connectée à une box (chaines françaises et étrangères)
- un accès à Internet gratuit par liaison WIFI
- une cuisine équipée avec lave vaisselle, réfrigérateur avec partie congélateur, four, micro-onde, plaque vitrocéramique, grille pain, cafetière (avec filtres), robot ménager, une table avec 2 chaises
- une buanderie comprenant : lave-linge sèche-linge, étendage pour le linge (tancarville) , planche et fer à repasser,
- une salle à manger équipée d’une table et de 8 chaises,avec accès direct sur la cour.
Pour accueillir les petits-enfants nous pouvons mettre à votre disposition gratuitement : un lit parapluie (1 alèze, 1 drap dessous,1 drap de dessus et 2 couvertures), une chaise haute, une table à langer, une barrière de sécurité en haut de l'escalier. si 2 bébés possibilité de fournir le double de matériel.
Nous louons de préférence pour la semaine du samedi au samedi suivant. Pour certains ponts du mois de mai, nous contacter. Nous acceptons les animaux de compagnie de petite taille.
En option : le ménage de fin de séjour : 70 euros
la location des draps : 20 euros pour un lit simple, 30 euros pour un lit double
la location des serviettes de toilette (un gant de toilette, une petite serviette et une serviette douche): 12 euros par personne.
Avec étage
Surface habitable : 130 m2
Surface du terrain : 220 m2
Nb chambre(s) : 4
Nb douches(s) : 1
Nb baignoire(s) : 1
Nb WC : 2
Cour
Nb lit(s) double(s) : 2
Nb lit(s) simple(s) : 4
Salon de Jardin
Barbecue
Chaises longues
Parking privé
Lit bébé
Chaise haute bébé
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Chauffage
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
Aspirateur
Location du linge possible
Tarifs et conditions
De 650 à 2270 € par Semaine / Séjour minimum : 1 semaine
Caution 450 €
Arrhes 25 %
Solde à la remise des clés
Contrat de location envoyé au client avec date de la location, nombre de personnes, condition tarifaire, ...
Paiement d'arrhes à la réservation : 25% du montant du loyer
Solde réglé le jour de l'arrivée.
taxe de séjour à régler le jour de l'arrivée.
Caution non encaissée à régler le jour de l'arrivée.
Situation géographique
Plage à 200 m - Commerces à 50 m
du 16/09/2023 au 23/09/2023 : 800 €
du 23/09/2023 au 30/09/2023 : 680 €
du 30/09/2023 au 07/10/2023 : 680 €
du 07/10/2023 au 14/10/2023 : 630 €
du 14/10/2023 au 21/10/2023 : 630 €
du 21/10/2023 au 28/10/2023 : 800 €
du 28/10/2023 au 04/11/2023 : 800 €
TARIF 2024
du 30/03/2024 au 06/04/2024 : 680 €
du 06/04/2024 au 13/04/2024 : 880 €
du 13/04/2024 au 20/04/2024 : 1000 €
du 20/04/2024 au 27/04/2024 : 1000 €
du 27/04/2024 au 04/05/2024 : 1000 €
du 04/05/2024 au 11/05/2024 : 760 €
du 11/05/2024 au 18/05/2024 : 760 €
du 18/05/2024 au 25/05/2024 : 760 €
du 25/05/2024 au 01/06/2024 : 790 €
du 01/06/2024 au 08/06/2024 : 790 €
du 08/06/2024 au 15/06/2024 : 790 €
du 15/06/2024 au 22/06/2024 : 790 €
du 22/06/2024 au 29/06/2024 : 950 €
du 29/06/2024 au 06/07/2024 : 1260 €
du 06/07/2024 au 13/07/2024 : 1640 €
du 13/07/2024 au 20/07/2024 : 1940 €
du 20/07/2024 au 27/07/2024 : 2270 €
du 27/07/2024 au 03/08/2024 : 2270 €
du 03/08/2024 au 10/08/2024 : 2270 €
du 10/08/2024 au 17/08/2024 : 2270 €
du 17/08/2024 au 24/08/2024 : 1460 €
du 24/08/2024 au 31/08/2024 : 900 €
du 31/08/2024 au 07/09/2024 : 830 €
du 07/09/2024 au 14/09/2024 : 830 €
du 14/09/2024 au 21/09/2024 : 830 €
du 21/09/2024 au 28/09/2024 : 700 €
du 28/09/2024 au 05/10/2024 : 700 €
du 05/10/2024 au 12/10/2024 : 650 €
du 12/10/2024 au 19/10/2024 : 650 €
du 19/10/2024 au 26/10/2024 : 830 €
du 26/10/2024 au 02/11/2024 : 830 €
Adresse et localisation de la location
île de Ré / La Flotte
Adresse : 22, Rue Gaston Lem
17630 La Flotte en ré
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 27/11/2023
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Dec | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dec |
|
Janv | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - | Fév |
|
Mars | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mars |
|
Avr | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mai |
|
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Juin |
|
Juil | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | Aout |
|
Sept | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | Sept |
|
Oct | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Nov |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)