
La Résidence et la piscine

La piscine

Le coin repas

Canapé 2023

Le coin cuisine

Le Coin repas et au fond le coin cuisine

Chambre Bas

Une chambre à l'étage

Chambre enfant à l'étage

Chambre cabine à l'étage
Description
Appartement en duplex pour 6/7 personnes tout confort dans une résidence avec piscine et parking au cœur de l'animation de La Couarde (Cinéma, bar, restaurants, marché, ...) .
Cuisine équipée ouverte sur séjour. 3 chambres + une chambre enfant
Salle de bains avec WC, salle d'eau (douche), WC.
Appartement lumineux et décoré comportant tout l'équipement ménager
Télé écran plat, lecteur Blu-ray, chaîne HIFI, WIFI
Classé 2 selon la nouvelle norme des meublés
Nous acceptons les règlements par chèques, virements, PayPal et chèques-vacances
Dispositions COVID19 : remboursement intégral en cas d'annulation cause COVID sur justificatif.
Equipement
A disposition dans la résidence : piscine et transats, parking privatif, garage à vélos
Avec étage
Surface habitable : 55 m2
Nb chambre(s) : 4
Nb douches(s) : 1
Nb baignoire(s) : 1
Nb WC : 2
Nb lit(s) double(s) : 2
Nb lit(s) simple(s) : 1
Nb Canapé convertible ou clic-clac : 1
Piscine collective
Parking privé
Lit bébé
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Lecteur DVD
Chauffage
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Fer à repasser
Aspirateur
Location du linge possible
Tarifs et conditions
De 400 à 1750 € par Semaine / Séjour minimum : 1 semaine / Chèques vacances acceptés
Arrhes 25 %
Ménage fin de séjour compris.
Taxe de séjour comprise dans le prix.
Location à la semaine - quelques tarifs :
du 25/02/23 au 04/03/23 450 €
du 04/03/23 au 11/03/23 450 €
du 11/03/23 au 18/03/23 500 €
du 18/03/23 au 25/03/23 500 €
du 25/03/23 au 01/04/23
du 01/04/23 au 08/04/23 500 €
du 08/04/23 au 15/04/23 600 €
du 15/04/23 au 22/04/23 600 €
du 22/04/23 au 29/04/23
du 29/04/23 au 06/05/23
du 06/05/23 au 13/05/23
du 13/05/23 au 20/05/23 600 €
du 20/05/23 au 27/05/23 600 €
du 27/05/23 au 03/06/23 700 €
du 03/06/23 au 11/06/23 800 € 8 jours
du 11/06/23 au 18/06/23
du 18/06/23 au 24/06/23 820 € 6 jours
du 24/06/23 au 01/07/23 1100 €
du 01/07/23 au 08/07/23 1300 €
du 08/07/23 au 15/07/23 1450 €
du 15/07/23 au 22/07/23 1600 €
du 22/07/23 au 29/07/23 1750 €
du 29/07/23 au 05/08/23 1750 €
du 05/08/23 au 12/08/23 1750 €
du 12/08/23 au 19/08/23 1500 €
du 19/08/23 au 26/08/23
du 26/08/23 au 02/09/23 1100 €
du 02/09/23 au 09/09/23 850 €
du 09/09/23 au 16/06/23 750 €
du 16/09/23 au 23/09/23 750 €
Autres périodes, Nous consulter par téléphone ou email : iledere.locathis@gmail.com Tel : 06.43.12.76.09
Louer du linge pour mon séjour avec

Location et livraison de draps, serviettes, torchons à domicile sur l'île de Ré.
Situation géographique
Plage à 150 m - Commerces à 100 m
Plage, cinéma, bars, restaurants et commerces à 100 m
Centre ville à 200 m
Adresse et localisation de la location
île de Ré / La Couarde
Adresse : Résidence le Mail Plage 17 avenue du Mail La Couarde sur Mer
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 12/03/2023
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Mars | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mars |
|
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Mai |
|
Juin | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Juin |
|
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Aout |
|
Sept | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Sept |
|
Oct | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | Nov |
|
Dec | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dec |
|
Janv | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - | Fév |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)