Description
Charmante maison entièrement rénovée, 3 VRAIES CHAMBRES (pas en mezzanine) 2 SALLES D'EAU, de style Rétais (déco,mobilier, électroménager, vaisselle neufs), à 50 m d'une belle plage de sable fin, dans une résidence avec piscine chauffée d'avril à fin septembre (salle de jeux, ping-pong, baby-foot)
Proximité tennis, commerces, marché, pistes cyclables
Séjour canapé 4 places, 2 fauteuils (TV écran plat, lecteur DVD, chaîne HI-FI, WIFI INDIVIDUELLE)
Cuisine américaine (réfrigérateur/congélateur, four électrique, four micro-ondes, cafetière et cafetière Nespresso, lave-vaisselle, lave-linge)
Rez-de-chaussée : Suite parentale - chambre avec porte fenêtre donnant sur le jardin, avec lit de 160, avec placards et commode, 1 salle d'eau douche italienne, vasque sur meuble, sèche-cheveux, WC séparé couloir avec placard penderie
A l'étage, 1 chambre avec 2 lits de 80 transformables en 160 placard, salle d'eau privative
1 chambre avec 1 lit de 140 et commode
palier avec placard
Cour arborée (70m2 - exposition Sud-est) avec salon de jardin, transats, barbecue , ratelier vélos, MISE A DISPOSITION DE 2 VÉLOS, accès cours indépendant de la résidence
Parking privé (et possibilité second stationnement sur parking devant accès indépendant du jardin)
En commun piscine chauffée (15x7) avec transats, salle de jeux, local à vélos
Possibilités court séjour
Possibilité location de linge
Animaux de petite taille acceptés avec accord propriétaire
Equipement
Surface habitable : 65 m2
Nb chambre(s) : 3
Jardin
Nb lit(s) double(s) : 2
Nb lit(s) simple(s) : 2
Piscine collective chauffée
Salon de Jardin
Barbecue
Chaises longues
Parking privé
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Lecteur DVD
Chauffage
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Fer à repasser
Aspirateur
Location du linge possible
Tarifs et conditions
De 530 à 1820 € par Semaine
Animaux admis après accord du loueur
Du 1er janvier au 08 avril: 530 €/semaine
Du 08 Avril au 01 Juillet : 880 €/semaine
Du 01 Juillet au 08 juillet :1350 €/semaine
Du 08 Juillet au 26 août :1820 €/semaine
Du 26 août au 23 septembre 730 € la semaine
Du 23 septembre au 21 octobre 530 € la semaine
Du 21 octobre au 04 novembre 660 € la semaine
Novembre Décembre 530 € la semaine
Louer du linge pour mon séjour avec

Location et livraison de draps, serviettes, torchons à domicile sur l'île de Ré.
Situation géographique
50m de la Plage - 300m des commerces
Adresse et localisation de la location
île de Ré / La Couarde
Adresse :
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 25/03/2023
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Mars | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mars |
|
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Mai |
|
Juin | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Juin |
|
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Aout |
|
Sept | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Sept |
|
Oct | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | Nov |
|
Dec | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dec |
|
Janv | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - | Fév |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)