Description
Maison de 120m², de plain pied, comprenant 3 chambres doubles dont 2 avec salle d'eau et une salle de bain.
Cuisine semi-ouverte sur salle à manger salon
Place de stationnement
Salle de bain : 1
Salle d'eau : 2
Equipement
Plain pied
Surface habitable : 120 m2
Surface du terrain : 145 m2
Nb chambre(s) : 3
Nb lit(s) double(s) : 1
Nb lit(s) simple(s) : 4
Parking privé
Accès Internet WIFI
Tarifs et conditions
De 925 à 2675 € par Semaine / Séjour minimum : 4 nuits / Chèques vacances acceptés
Arrhes 25 %
Solde du loyer 1 mois avant l'arrivé
Ménage fin de séjour compris.
Du 03-06-2023 au 02-07-2023 : 1275 € / Semaine
Du 08-07-2023 au 23-07-2023 : 2075 € / Semaine
Du 29-07-2023 au 20-08-2023 : 2675 € / Semaine
Du 26-08-2023 au 02-09-2023 : 2075 € / Semaine
Du 02-09-2023 au 17-09-2023 : 1275 € / Semaine
Du 23-09-2023 au 04-11-2023 : 925 € / Semaine
Du 04-11-2023 au 10-12-2023 : 925 € / Semaine
Du 16-12-2023 au 01-01-2024 : 1125 € / Semaine
Le tarif inclut le forfait ménage de fin de séjour (obligatoire)
En option :
- La location du linge de maison (draps, housses de couettes, serviettes de toilette, tapis de douche, torchons pour la cuisine). Les lits sont faits pour votre arrivée.
- La location de matériel de puériculture : lit parapluie, matelas, baignoire et chaise haute.
- Assurance RC Villégiature et annulation (3,6% du montant du loyer)
En supplément :
- La taxe de séjour, du 1er janvier au 31 décembre : 1,65 € par personne et par adulte (les enfants, de moins de 18 ans, sont exonérés).
- L′électricité, pour la période d′octobre à avril (consommation selon relevé de compteur à l′arrivée et au départ).
Annonce professionnelle
Bien géré par une agence immobilière spécialisée en location saisonnière
Carte professionnelle et garantie financière immobilières
S′adresser à un professionnel, c′est être certain de bénéficier de services et de prestations de qualité
Notre entreprise est adhérente à Opinion System, n°1 des avis clients contrôlés pour les professionnels du service, de l′habitat, du conseil et des activités libérales, certifié ISO 20252, vous garantissant ainsi des témoignages clients authentiques.
Consultez les tarifs et effectuez votre réservation directement sur le site de l′agence ARTEMIS. Lot Réf. Puit Charraud
Situation géographique
Adresse et localisation de la location
île de Ré / La Flotte
Adresse : ILEDERE
1b Rue du puits Charraud
17630 LA FLOTTE
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 31/05/2023
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Juin | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Juin |
|
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Aout |
|
Sept | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Sept |
|
Oct | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | Nov |
|
Dec | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dec |
|
Janv | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - | Fév |
|
Mars | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mars |
|
Avr | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mai |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)