
verri?re privative dans laquelle vous est servi un petit d?jeuner copieux et raffin?

chambre au rez-de-chauss?e donnant dans la verri?re privative

chambre avec coin kitchenette et TV

Ici, chaque d?tail rappelle que l'on vit sur une ?le...

Petit d?jeuner servi dans la verri?re

quelques photos prises lors de balades ? v?lo au d?part de la maison au fil des saisons...





Entr?e de la maison
Description
Au coeur du village, à 250m de la mer, Bénédicte Contal vous accueille depuis 22 ans déjà dans l'une de ses 2 chambres indépendantes, calmes et harmonieuses.
L'une donne sur la verrière privative dans laquelle vous est servi un petit déjeuner copieux avec des produits maison. La chambre bateau dispose d'une kitchenette.
Chambres déclarées en mairie, selon la réglementation,
et recommandées par le guide Le Petit Futé,
Chambre Verrière qualifiée par le réseau des Offices de Tourisme de France
Accès WIFI
Dans le cadre du COVID19, un nettoyage très rigoureux est assuré suivi d'une désinfection (eau de javel, Sanytol ou alcool ménager selon les surfaces) Toutes ces précautions prenant beaucoup de temps, je vous accueille, jusqu'à nouvel ordre, pour un séjour de 3 nuits minimum. Merci de votre compréhension
Equipement
Chaque chambre dispose d'un cabinet de toilette. Kitchenette et TV pour l'une, frigo, micro-ondes pour l'autre. Draps, linge de toilette, sèche cheveux sur place, ménage assuré quotidiennement
Nb chambre(s) : 2
Nb douches(s) : 2
Nb WC : 2
Véranda
Nb lit(s) double(s) : 2
Nb lit(s) enfant : 1
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Chauffage
Réfrigérateur
Cuisinière
Micro-ondes
Linge de toilette fourni
Petit déjeuner
Tarifs et conditions
De 57 à 77 € par Nuit / Séjour minimum : 3 nuits / Chèques vacances acceptés
Ménage fin de séjour compris.
Draps fournis.
Animaux admis après accord du loueur
57€ (1 pers) 62€ (2pers) pt. déj. compris du 01.01 au 31.03
du 01.10 au 31.12
65€ (1 pers) 70€ (2 pers.) pt déj. compris du 01.04 au 30.06
du 01.09 au 30.09
72€ (1 pers) 77€ (2 pers.) pt déj. compris du 01.07 au 31.08
chèques, espèces et ch. vacances acceptés.(+Taxe de séjour)
Situation géographique
Plage à 250 m - Commerces à 100 m
La Couarde, au coeur de l'île, carrefour des pistes cyclables, point de départ idéal pour vos balades à pied ou à vélo, des kilomètres de plages, des vignes, des marais salants, des zones humides, havre de paix pour des milliers d'oiseaux migrateurs, nicheurs ou sédentaires
Adresse et localisation de la location
île de Ré / La Couarde
Adresse : 8 petite rue de la plage 17670 La Couarde sur mer
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 15/02/2023
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Mars | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mars |
|
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Mai |
|
Juin | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Juin |
|
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Aout |
|
Sept | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Sept |
|
Oct | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | Nov |
|
Dec | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dec |
|
Janv | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - | Fév |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)